Statistique
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
1.éd
Editeur(s) :
Année d'édition :
2002
ISBN :
9782100065158
Afficher le Résumé
Présente sous une forme concise et conviviale les connaissances de base à connaître en matière de statistique pour réussir son examen.
N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
---|
Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
---|---|---|---|---|---|---|
310/24/1 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
310/24/2 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
310/24/3 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
310/24/4 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | Papier | externe | disponible | ||
310/24/5 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | Papier | externe | disponible |
Murray R. Spiegel (2002). Statistique (1.éd) . Ediscience;