Monnaie, banque et marchés financiers
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
9.éd
Editeur(s) :
Année d'édition :
2010
ISBN :
9782744074547
Afficher le Résumé
Analyse la structure des marchés financiers et des changes, la gestion des institutions financières et le rôle de la politique monétaire dans l'économie à partir d'une méthode essentiellement descriptive. Cette adaptation compare les Etats-Unis, cadre de référence de l'ouvrage initial, à l'Union européenne, à l'intégration spécifique beaucoup moins aboutie.
N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
---|
Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
---|---|---|---|---|---|---|
330/97/1 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | interne | disponible | ||
330/97/2 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
330/97/3 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
330/97/4 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
330/97/5 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | Papier | externe | disponible |
Frederic Mishkin (2010). Monnaie, banque et marchés financiers (9.éd) . Pearson;