أساسيات الاستثمار وتحليل الاوراق المالية
Type doc. :
Livre
Langue :
Arabe
Auteur(s) :
Edition :
ط1.
Editeur(s) :
Année d'édition :
2008
ISBN :
330881
Voir le Sommaire
N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
---|
Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
---|---|---|---|---|---|---|
330/881/1 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | interne | disponible | ||
330/881/2 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
330/881/3 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
330/881/4 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
330/881/5 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | Papier | externe | disponible | ||
330/881/6 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | Papier | externe | disponible | ||
330/881/7 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | Papier | externe | disponible |
منير إبراهيم هندى (2008). أساسيات الاستثمار وتحليل الاوراق المالية (ط1.) . مركزالدلتا للطباعة;