UML2 par la pratique
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
6.éd
Editeur(s) :
Année d'édition :
2008
ISBN :
9782212123227
Afficher le Résumé
Les éléments permettant de maîtriser UML 2.0 et de modéliser des applications sont expliqués selon trois axes : l'axe fonctionnel (diagramme de Use Cases), l'axe statique (diagrammes de classes et de composants) et l'axe dynamique (diagrammes d'états et de communication). Chaque choix de modélisation est minutieusement commenté.
N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
---|
Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
---|---|---|---|---|---|---|
004/197/1 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | interne | disponible | ||
004/197/2 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
004/197/3 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
004/197/4 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible |
Pascal Rosques (2008). UML2 par la pratique (6.éd) . Eyrolles;